Gdy podczas przeglądu instalacji okaże się konieczna likwidacja nieszczelności, możliwe jest posłużenie się w tym celu metodą tradycyjną lub nowoczesną. W praktyce sprowadza się to do wyboru: wymieniać instalację, czy ją odnawiać?
Pochodną przeglądów z uproszczoną próbą szczelności (ups) instalacji gazowych jest likwidacja nieszczelności zgodnie z ustaloną kwalifikacją, wynikającą z Wytycznych Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz obowiązujących przepisów i zaleceń UE. Instalację można wówczas przywrócić do eksploatacji metodą tradycyjną lub – jeśli jest to instalacja skręcana – metodą nowoczesną z zastosowaniem polimerów, m.in. Garosanu (metodą GaSiTec-Witten). Sposób i zakres działania w obu przypadkach jest diametralnie różny:
– metoda tradycyjna polega na częściowym lub całkowitym wyremontowaniu instalacji gazowej. Wymaga wykonania projektu, uzyskania pozwolenia na budowę oraz demontażu starej i montażu nowej instalacji;
– doszczelnianie instalacji metodą płynnych polimerów polega na wprowadzeniu do niej polimeru Garosan pod ciśnieniem 7 bar; preparat ten trwale i elastycznie uszczelnia instalację. Metoda ta nie wymaga wykonania projektu i uzyskania pozwolenia, gdyż likwiduje nieszczelności w istniejącej instalacji. Pozwala więc oszczędzić klientom kłopotów, niewygód, prac demontażowo-budowlanych i dodatkowych kosztów związanych z przywróceniem instalacji do użytkowania. Zbyteczni są także murarze, malarze czy kafelkarze.
Warto podkreślić, że doszczelnienie instalacji płynnymi polimerami przeciętnie stanowi 80% ogólnych kosztów wykonania remontu metodą tradycyjną. Okres gwarancji na takie doszczelnienie wynosi 5 lat, czyli tyle samo, co przy metodzie tradycyjnej. Natomiast czas remontu skraca się z 15-30 dni roboczych (nie licząc czasu wykonania projektu i uzyskania pozwolenia na budowę) do 2-4 dni.
Przyjrzyjmy się zatem bliżej przebiegowi robót podczas doszczelniania instalacji tą metodą.
Zużycie Garosanu - (zapotrzebowanie na Garosan) w litrach na średniociężkie rury gwintowane DIN 2440
Długość instalacji w metrach
Szerokość znamionowa
/ in m Ø | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
R½ | 0,45 (0,6) | 0,6 (0,9) | 0,75 (1,2) | 0,9 (1,5) | 1,05 (1,8) |
R¾ | 0,467 (0,7) | 0,634 (1,2) | 0,801 (1,7) | 0,968 (2,2) | 1,135 (2,6) |
R1 | 0,485 (1,0) | 0,67 (1,7) | 0,855 (2,3) | 1,04 (3,0) | 1,225 (3,7) |
R1¼ | 0,512 (1,4) | 0,724 (2,5) | 0,936 (3,6) | 1,148 (4,7) | 1,36 (5,9) |
R1½ | 0,531 (1,8) | 0,762 (3,2) | 0,993 (4,7) | 1,224 (6,2) | 1,455 (7,6) |
R2 | 0,566 (2,6) | 0,823 (4,9) | 1,098 (7,2) | 1,364 (9,5) | 1,63 (11,8) |
R2½ | 0,616 (4,1) | 0,932 (8,0) | 1,248 (11,8) | 1,564 (15,6) | 1,88 (19,4) |
R3 | 0,654 (5,5) | 1,008 (10,7) | 1,362 (16,0) | 1,716 (21,2) | 2,07 (26,4) |
R4 | 0,73 (9,1) | 1,16 (18,0) | 1,59 (26,8) | 2,02 (35,5) | 2,45 (44,4) |
/ in m Ø | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
R½ | 1,2 (2,1) | 1,35 (2,4) | 1,5 (2,7) | 1,65 (3,0) | 1,8 (3,3) |
R¾ | 1,302 (3,1) | 1,469 (3,6) | 1,636 (4,1) | 1,803 (4,5) | 1,97 (5,0) |
R1 | 1,41 (4,4) | 1,595 (5,1) | 1,78 (5,7) | 1,965 (6,4) | 2,15 (7,1) |
R1¼ | 1,572 (7,0) | 1,784 (8,1) | 1,996 (9,2) | 2,208 (10,3) | 2,42 (11,4) |
R1½ | 1,686 (9,1) | 1,917 (10,6) | 2,148 (12,1) | 2,379 (13,5) | 2,61 (15,0) |
R2 | 1,896 (14,2) | 2,162 (16,4) | 2,428 (18,8) | 2,694 (21,1) | 2,96 (23,4) |
R2½ | 2,196 (23,2) | 2,512 (27,0) | 2,828 (30,8) | 3,144 (34,7) | 3,46 (38,5) |
R3 | 2,424 (31,7) | 2,778 (36,9) | 3,132 (42,1) | 3,486 (47,4) | 3,84 (52,6) |
R4 | 2,88 (53,2) | 3,31 (62,0) | 3,74 (70,8) | 4,17 (79,6) | 4,6 (88,4) |
/ in m Ø | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
R½ | 1,95 (3,6) | 2,1 (3,9) | 2,25 (4,2) | 2,4 (4,5) | 2,55 (4,8) |
R¾ | 2,137 (5,4) | 2,304 (5,9) | 2,471 (6,4) | 2,638 (6,8) | 2,805 (7,2) |
R1 | 2,335 (7,8) | 2,52 (8,5) | 2,705 (9,2) | 2,89 (9,8) | 3,075 (10,5) |
R1¼ | 2,632 (12,5) | 2,844 (13,6) | 3,056 (14,8) | 3,268 (15,9) | 3,48 (17,0) |
R1½ | 2,841 (16,5) | 3,072 (18,0) | 3,303 (19,5) | 3,534 (21,0) | 3,765 (22,4) |
R2 | 3,226 (25,6) | 3,492 (28,0) | 3,758 (30,3) | 4,024 (32,6) | 4,29 (35,0) |
R2½ | 3,776 (42,3) | 4,092 (46,1) | 4,408 (50,0) | 4,724 (53,8) | 5,04 (57,6) |
R3 | 4,194 (57,8) | 4,548 (63,1) | 4,902 (68,3) | 5,256 (73,5) | 5,61 (78,7) |
R4 | 5,03 (97,2) | 5,46 (106) | 5,89 (115) | 6,32 (124) | 6,75 (133) |
/ in m Ø | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
R½ | 2,7 (5,1) | 2,85 (5,4) | 3,0 (5,7) | 3,15 (6,0) | 3,3 (6,3) |
R¾ | 2,97 (7,7) | 3,14 (8,2) | 3,31 (8,7) | 3,47 (9,1) | 3,64 (9,6) |
R1 | 3,26 (11,2) | 3,45 (11,9) | 3,63 (12,5) | 3,82 (13,2) | 4,0 (13,9) |
R1¼ | 3,69 (18,1) | 3,90 (19,2) | 4,12 (20,3) | 4,33 (21,4) | 4,54 (22,5) |
R1½ | 4,0 (23,8) | 4,23 (25,3) | 4,46 (26,8) | 4,70 (28,3) | 4,92 (29,7) |
R2 | 4,56 (37,2) | 4,82 (39,5) | 5,09 (41,8) | 5,35 (44,1) | 5,62 (46,4) |
R2½ | 5,36 (61,4) | 5,67 (65,2) | 5,99 (69,0) | 6,30 (72,8) | 6,62 (76,7) |
R3 | 5,96 (84,0) | 6,32 (89,1) | 6,67 (94,4) | 7,03 (99,6) | 7,38 (105) |
R4 | 7,18 (141) | 7,61 (150) | 8,04 (159) | 8,47 (168) | 8,90 (176) |
/ in m Ø | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
R½ | 3,45 (6,6) | 3,6 (6,9) | 3,75 (7,2) | 3,9 (7,5) | 4,05 (7,8) |
R¾ | 3,81 (10,1) | 3,97 (10,5) | 4,14 (11,0) | 4,31 (11,5) | 4,47 (11,9) |
R1 | 4,18 (14,6) | 4,37 (15,3) | 4,55 (16,0) | 4,74 (16,6) | 4,92 (17,3) |
R1¼ | 4,75 (23,6) | 4,96 (24,8) | 5,18 (25,9) | 5,39 (27,0) | 5,6 (28,1) |
R1½ | 5,15 (31,2) | 5,38 (32,7) | 5,61 (34,2) | 5,84 (35,6) | 6,07 (37,1) |
R2 | 5,89 (48,7) | 6,15 (51,1) | 6,42 (53,4) | 6,68 (55,7) | 6,95 (58,0) |
R2½ | 6,94 (80,5) | 7,25 (84,3) | 7,56 (88,1) | 7,88 (91,9) | 8,2 (95,7) |
R3 | 7,73 (110) | 8,09 (115) | 8,44 (120) | 8,80 (126) | 9,15 (131) |
R4 | 9,33 (185) | 9,76 (194) | 10,2 (203) | 10,6 (212) | 11,1 (220) |
/ in m Ø | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
R½ | 4,2 (8,1) | 4,35 (8,4) | 4,5 (8,7) | 4,65 (9,0) | 4,8 (9,3) |
R¾ | 4,64 (12,4) | 4,81 (12,9) | 4,98 (13,3) | 5,14 (13,8) | 5,31 (14,3) |
R1 | 5,11 (18,0) | 5,29 (18,7) | 5,48 (19,4) | 5,67 (20,1) | 5,85 (20,7) |
R1¼ | 5,81 (29,2) | 6,02 (30,3) | 6,24 (31,4) | 6,45 (32,5) | 6,66 (33,7) |
R1½ | 6,30 (38,6) | 6,54 (40,0) | 6,77 (41,5) | 7,0 (43,0) | 7,23 (44,5) |
R2 | 7,22 (60,3) | 7,48 (62,6) | 7,75 (64,9) | 8,01 (67,2) | 8,28 (69,5) |
R2½ | 8,52 (99,6) | 8,83 (103) | 9,15 (107) | 9,46 (111) | 9,78 (115) |
R3 | 9,50 (136) | 9,86 (141) | 10,2 (147) | 10,6 (152) | 10,9 (157) |
R4 | 11,5 (229) | 11,9 (238) | 12,3 (247) | 12,8 (256) | 13,2 (264) |
Tabela podaje, jak duże może być przewidywalne zużycie płynu dyspersyjnego przy uszczelnianiu instalacji gazowe dla średniociężkich rur gwintowanych DIN 2440 . Wartości w nawiasach pokazują, ile płynu dyspersyjnego jest potrzebne do napełnienia instalacji.
Każda pojedyncza wartość zawiera utratę środka (pojemność napełnienia) trzech elementów/kształtek/ jak również utratę środka /pojemność napełniania/ urządzeń doszczelniających.
Podczas sumowania wartości różnych wymiarów rur dla drugiego wymiaru rury i dla każdego dalszego wymiaru każdorazowo musi zostać odjęta pojemność 0,3 litra od wartości zużycia (wymaganej pojemności napełnienia).
Janusz Jania, Jacek Futkowski
Więcej czytaj w Polskim Instalatorze nr 2/2014.